項目ltem | 參數(shù) Parameter | 說明 Remark |
---|---|---|
最小線寬 / 最小線距(mil) | 3/3 | 成品銅厚:0.5OZ |
最小環(huán)寬(mil) | 過孔(Via Hole)3mil 過孔(Via Hole)3mil |
|
最小孔徑 | 板厚Board Thickness < 2.0mm0.2mm 板厚Board Thickness < 1.2mm0.1mm 板厚Board Thickness ≤ 2.0mm厚徑比 |
指成品孔徑 指成品孔徑 指成品孔徑 |
最大板厚 | 單、雙層板8.0mm 多層板8.0mm |
|
最小板厚 | 單、雙層板 四層板0.2mm 六層板0.4mm 八層板0.6mm 十層板1.0mm |
|
最大尺寸 | 單、雙層板600*1100mm 多層板600*1100mm |
|
最大層數(shù) | 46層 | |
阻焊 | 綠油窗(mil) 2/4 綠油橋(mil) 4 顏色:白色、黑色、藍色、綠色、黃色、紅色等 |
|
字符 | 最小線寬(mil) 5/8 顏色:白色、黃色、黑色等 |
|
表面鍍層 | 噴錫、電鍍鎳/金、化學鎳/金、沉錫、沉銀、抗氧化、噴純錫等 | |
板材類型 | FR4、高頻板材、聚四氟乙烯、鋁基、銅基、厚銅箔、無鹵素材料、Arlin、Rogers、 cem-1、cem-3 混合介質壓合、撓性板、軟硬結合板 |
18914950892